소형 미니 진동발생 가진기 Shaker EVT-1000, 파워앰프 PA-100 연결 및 작동법
.png)
한국SI / 02-6348-3500 / hksi@hksi.co.kr / www.hksi.co.kr / 가속도센서, 진동센서, 가속도계, 마이크로폰, FFT분석기, 소음분석기, 진동분석기, 가진기, 임팩트해머, 소음계, 소음측정기, 소음진동측정기, microphone, 진동측정기, 진동측정, accelerometer, shaker, 진동계, 음향측정기, 음향테스트, 진동소음측정기, PCB가속도계, 음향분석기, Sound level meter, 소음센서, 주파수분석, PCB가속도센서, 음향공진, 진동실험, 소음진동분석기, vibration sensor, 음향공진검사, 옥타브분석, 소형가진기, 미니가진기, 모달가진기, PCB진동센서, 저가형가속도센서, MMF가속도센서, MMF진동센서, MMF가속도계, Kistler, Dytran, Hansford, SKC, STI, YMC, PCB, SpectraPLUS, DataTranslation, DeweSoft, Endveco, Labworks
HS 13A121 진동센서 는 범용 가속도계 (accelerometer, 가속도센서) 로 #압전소자, 전압 출력형 (IEPE, ICP)에 의해 설계 됩니다. HS 일반 진동센서는 제품 구조의 진동시험, 진동제어, 낙하시험, 품질보증, 진동모달 시험 등에 적용 됩니다.
HS 13A121 진동센서 (가속도계) 사양표
Specification | ENGLISH: | SI: | |||||||||||
진동센서 (가속도계) 성능 (Performance) | |||||||||||||
감도 (Sensitivity) (±10 %) | 10 mV/g | 1.02 mV/(m/s²) | |||||||||||
측정범위 (Measurement Range) | ±500 g pk | ±4900 m/s² pk | |||||||||||
주파수 범위 (Frequency Range) (±5 %) | 3 to 10000 Hz | 3 to 10000 Hz | |||||||||||
주파수 범위 (Frequency Range) (±1 dB) | 2 to 12000 Hz | 2 to 12000 Hz | |||||||||||
공진 주파수 (Resonant Frequency) | ≤40 kHz | ≤40 kHz | |||||||||||
분해능 (Broadband Resolution) | 0.0025 g rms | 0.025 m/s² rms | |||||||||||
선형성 (Non-Linearity) | ≤1 % | ≤1 % | |||||||||||
가로방향 감도 (Transverse Sensitivity) | ≤5 % | ≤5 % | |||||||||||
진동센서 (가속도계) 사용 환경 (Environmental) | |||||||||||||
최대 충격 범위 (Overload Limit) (Shock) | ±10000 g pk | ±98000 m/s² pk | |||||||||||
사용 온도 범위 (Temperature Range) (Operating) | -40 to +250 °F | -40 to +121 °C | |||||||||||
진동센서 (가속도계) 전기 사양 (Electrical) | |||||||||||||
인가 전압 (Excitation Voltage) | 18 to 28 VDC | 18 to 28 VDC | |||||||||||
인가 정전류 (Constant Current Excitation) | 2 to 10 mA | 2 to 10 mA | |||||||||||
출력 바이어스 전압 (Output Bias Voltage) | 9.5 to 12.5 VDC | 9.5 to 12.5 VDC | |||||||||||
진동센서 (가속도계) 물리적 사양 (Physical) | |||||||||||||
센싱 소자 (Sensing Element) | Ceramic | Ceramic | |||||||||||
센싱 방향 (Sensing Geometry) | Shear | Shear | |||||||||||
케이스 재질 (Housing Material) | Stainless Steel | Stainless Steel | |||||||||||
실링 (Sealing) | Epoxy Glue | Epoxy Glue | |||||||||||
케이블 연결 커넥터 (Electrical Connector) | M5 Coaxial Jack | M5 Coaxial Jack | |||||||||||
케이블 연결 방향 (Electrical Connection Position) | Top | Top | |||||||||||
설치 나사 (Mounting Thread) | M5 | M5 | |||||||||||
설치 나사 토크 (Mounting Torque) | 10 to 20 in-lb | 113 to 225 N-cm | |||||||||||
사이즈 높이 (Size - Height) | 0.90 in | 23.0 mm | |||||||||||
사이즈 폭 (Size - Width) | 0.53 in | 13.5 mm | |||||||||||
무게 (Weight) | 0.40 oz | 11.5 gm |
HS 13A121 진동센서 (가속도계) 치수
HS 13A121 진동센서 (가속도계) 실물사진
** 압전소자, MEMS 타입 1축, 2축, 3축 진동센서 (가속도계, 가속도센서), 변위센서, 속도센서, 4-20mA센서, 프록시미터 (proximity probes), 마이크로폰, 가진기, 소음계, 진동계, 소음 진동 힘 압력 분석장비 등 선정 및 기술적인 도움이 필요하시면 하기 문의처로 연락 부탁드립니다!
[한국SI - 음향소음진동솔루션 / 소음진동 장비 및 센서 전문 컨설팅 / 02-6348-3500 / hksi@hksi.co.kr / www.hksi.co.kr]
댓글
댓글 쓰기