소형 미니 진동발생 가진기 Shaker EVT-1000, 파워앰프 PA-100 연결 및 작동법
.png)
한국SI / 02-6348-3500 / hksi@hksi.co.kr / www.hksi.co.kr / 가속도센서, 진동센서, 가속도계, 마이크로폰, FFT분석기, 소음분석기, 진동분석기, 가진기, 임팩트해머, 소음계, 소음측정기, 소음진동측정기, microphone, 진동측정기, 진동측정, accelerometer, shaker, 진동계, 음향측정기, 음향테스트, 진동소음측정기, PCB가속도계, 음향분석기, Sound level meter, 소음센서, 주파수분석, PCB가속도센서, 음향공진, 진동실험, 소음진동분석기, vibration sensor, 음향공진검사, 옥타브분석, 소형가진기, 미니가진기, 모달가진기, PCB진동센서, 저가형가속도센서, MMF가속도센서, MMF진동센서, MMF가속도계, Kistler, Dytran, Hansford, SKC, STI, YMC, PCB, SpectraPLUS, DataTranslation, DeweSoft, Endveco, Labworks
독일 MMF사 휴대용 정밀 진동계 VM 시리즈
[특징]
- ISO 20816-1, ISO 10816-6, IEC 60034-14 등에 따른 회전 및 왕복 기계의 상태 감시.
- VDI 3832 등에 대한 롤러 베어링 상태 평가(VM24 및 VM25)
- 인체 진동(VM31)
- 진동 컨베이어, 진동 스크린 및 분리기 측정(VM23)
- 그래픽 트렌드 디스플레이(VM2x)
- 주파수 분석(VM25/31)
- 주 주파수 디스플레이(VM23)
- 레이저 포인터로 비접촉 회전 속도 측정(VM25)
- 적외선 온도 센서(VM25)
- 센서 베이스를 통한 VMID 포인트로 측정 지점 전자 식별
- USB 인터페이스, MIMOSA 협약에 따른 측정 지점 관리 및 측정 데이터 보관용 PC 소프트웨어
- 포켓 사이즈
[모델]
VM22 / VM23 / VM24 / VM25 / VM31 / VDI 3834-1
VM22 | VM23 | VM24 | VM25 | VM31 | |
Measuring channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Inputs | L.P. IEPE + VMID | L.P. IEPE + VMID | L.P. IEPE + VMID | L.P. IEPE + VMID | L.P. IEPE + TEDS |
Measuring ranges | |||||
Vibration acceleration | - | - | 0.1 - 240m/s² | 0.1 - 240m/s² | 0.1 - 800 m/s² |
Vibration velocity | 0.1 - 1000mm/s | 0.1 - 1000mm/s | 0.1 - 1000mm/s | 0.1 - 1000mm/s | 0.1 - 10000 mm/s |
Vibration displacement | - | 0.01 - 60 mm | 0.01 - 60 mm | 0.01 - 60 mm | 1 - 15000 µm |
Rotary speed | - | - | - | 1 - 9999 U/min | - |
Frequency ranges | |||||
Vibration acceleration | - | - | 0.2 Hz - 10 kHz 3 Hz - 1 kHz 1 kHz - 10 kHz | 0.2 Hz - 10 kHz 3 Hz - 1 kHz 1 kHz - 10 kHz | 0.1 - 2000 Hz 1 - 1000 Hz |
Vibration velocity | 10 - 1000 Hz | 2 - 100 Hz 2 - 1000 Hz 10 - 1000 Hz | 2 - 1000 Hz 10 - 1000 Hz | 2 - 1000 Hz 10 - 1000 Hz | 1 - 100 Hz 2 - 1000 Hz 10 - 1000 Hz |
Vibration displacement | - | 3 - 60 Hz 2 - 300 Hz 3 - 200 Hz 2 - 1000 Hz 10 - 1000 Hz | 5 - 200 Hz | 5 - 200 Hz | 5 - 250 Hz |
Other features | |||||
Human vibration measurement | - | - | - | - | yes |
RMS measurement | yes | yes | yes | yes | yes |
Peak measurement | - | yes (pk-pk) | yes | yes | yes |
Crest factor measurement | - | - | - | yes | - |
Vector sum (X/Y/Z) | - | - | - | - | yes |
Bearing diagnostic coefficient K(t) | - | - | - | yes | - |
Vibration dose value (VDV) | - | - | - | - | yes |
Main frequency | - | yes | - | - | - |
Frequency analysis | - | 512 lines FFT for main frequency no spectrum | - | 125 lines FFT; 10 frequency ranges, 23 - 11712 Hz | 125 lines FFT;4 frequency ranges, 240 - 1920 Hz |
Headphone output | - | - | - | yes | - |
Measurement memory | 16000 measurements, USB interface | 16000 measurements, USB interface | 16000 measurements, USB interface | 16000 measurements, USB interface | 10000 measurements, USB interface |
Accessories | |||||
Supplied accelerometer | KS82L | KS82L | KS82L | KS82L | - |
Sensor probe (option) | - | ||||
Sensor solution for high temperatures up to 250°C | KS56 and | KS56 and | KS56 and | KS56 and | - |
[MMF 정밀 진동계 상세사진]
댓글
댓글 쓰기