소형 미니 진동발생 가진기 Shaker EVT-1000, 파워앰프 PA-100 연결 및 작동법
.png)
한국SI / 02-6348-3500 / hksi@hksi.co.kr / www.hksi.co.kr / 가속도센서, 진동센서, 가속도계, 마이크로폰, FFT분석기, 소음분석기, 진동분석기, 가진기, 임팩트해머, 소음계, 소음측정기, 소음진동측정기, microphone, 진동측정기, 진동측정, accelerometer, shaker, 진동계, 음향측정기, 음향테스트, 진동소음측정기, PCB가속도계, 음향분석기, Sound level meter, 소음센서, 주파수분석, PCB가속도센서, 음향공진, 진동실험, 소음진동분석기, vibration sensor, 음향공진검사, 옥타브분석, 소형가진기, 미니가진기, 모달가진기, PCB진동센서, 저가형가속도센서, MMF가속도센서, MMF진동센서, MMF가속도계, Kistler, Dytran, Hansford, SKC, STI, YMC, PCB, SpectraPLUS, DataTranslation, DeweSoft, Endveco, Labworks
PCB사 378B02 vs SKC사 MNP21, 1/2인치 자유음장형 마이크로폰 (1/2 inch free field response Microphone, 소음측정용)의 실물 (무게, 사이즈, 성적서 등)을 비교 해 보았습니다.
[PCB 378B02 스팩]
378B02 Microphone Set | |
모델 (Model, Type) | 378B02 (377B02 + 426E01) |
사이즈 (Diameter) | 1/2 인치 |
감도 (Open-Circuit Sensitivity) | 50 mV/Pa |
주파수 범위 (Frequency Response) | 3.75 Hz ~ 20 KHz (±2 dB) |
방향성 (Field) | 자유음장형 (Free Field) 타입 |
극전압 (Polarization Voltage) | 0 V |
다이나믹 범위 (Dynamic Range) | 15.5 ~ 137 dB (3% distortion limit) |
출력 임피던스 (Output Impedance) | < 50 |
Housing Material | Stainless Alloy |
Excitation Voltage | 20 to 30 VDC |
파워 타입 (Power Requirement) | ICP (2 ~20 mA) (IEPE, CCLD, Deltatron, Isotron, CCP) |
사용 온도 (Operating Temperature) | - 40 도 ~ 80 도 |
Humidity Coefficient of Sensitivity | ±0.001 dB/%RH |
출력 단자 (Output Connector) | BNC plug |
[SKC MNP21 스팩]
MNP21 Microphone Set | |
모델 (Model, Type) | MNP21 (MP21 + NP21) |
사이즈 (Diameter) | 1/2 인치 (12.7 mm) |
감도 (Open-Circuit Sensitivity) | 50 mV/Pa |
주파수 범위 (Frequency Response) | 3.15 Hz ~ 20 KHz / 6.3 Hz ~ 20 kHz / 20 Hz ~ 20 kHz |
방향성 (Field) | 자유음장형 (Free Field) 타입 |
극전압 (Polarization Voltage) | 0 V |
다이나믹 범위 (Dynamic Range) | 17 ~ 148 dB |
출력 임피던스 (Output Impedance) | < 110 |
전기 노이즈 (Electrical Noise) | A-weighting < 2.0 uV / 20 Hz ~ 20 kHz < 6.0 uV |
최대 출력 전압 (Max Output Voltage) | 8.0 Vrms |
파워 타입 (Power Requirement) | ICP (2 ~20 mA) (IEPE, CCLD, Deltatron, Isotron) |
사용 온도 (Operating Temperature) | - 40 도 ~ 80 도 |
사용 습도 (Operating Humidity) | 0 ~ 98 % RH |
출력 단자 (Output Connector) | BNC plug |
[실물 비교 사진]
마이크로폰 팁 비교(좌 378B02 vs 우 MNP21) 마이크로폰 사이즈 비교(상 378B02 vs 하 MNP21) 마이크로폰 커넥터 비교(우 378B02 vs 좌 MNP21) 마이크로폰 비교(좌 378B02 vs 우 MNP21)
댓글
댓글 쓰기