소형 미니 진동발생 가진기 Shaker EVT-1000, 파워앰프 PA-100 연결 및 작동법
.png)
한국SI / 02-6348-3500 / hksi@hksi.co.kr / www.hksi.co.kr / 가속도센서, 진동센서, 가속도계, 마이크로폰, FFT분석기, 소음분석기, 진동분석기, 가진기, 임팩트해머, 소음계, 소음측정기, 소음진동측정기, microphone, 진동측정기, 진동측정, accelerometer, shaker, 진동계, 음향측정기, 음향테스트, 진동소음측정기, PCB가속도계, 음향분석기, Sound level meter, 소음센서, 주파수분석, PCB가속도센서, 음향공진, 진동실험, 소음진동분석기, vibration sensor, 음향공진검사, 옥타브분석, 소형가진기, 미니가진기, 모달가진기, PCB진동센서, 저가형가속도센서, MMF가속도센서, MMF진동센서, MMF가속도계, Kistler, Dytran, Hansford, SKC, STI, YMC, PCB, SpectraPLUS, DataTranslation, DeweSoft, Endveco, Labworks
Shaker Model | VE-5102 | VE-5110 | VE-5120 | VE-5150 |
Rated Sine Force (N) | 20 | 100 | 200 | 500 |
Usable Frequency Range (Hz) | 2-10,000 | 2-7,000 | 2-7,000 | 5-5,000 |
Max. Acceleration (g) | 20 | 40 | 80 | 34 |
Max. Displacement (mm, p-p) | 5 | 13 | 13 | 10 |
Max. Payload (kg) | 0.8 | 2 | 3 | 8 |
Armature Diameter (mm) | 30 | 60 | 60 | 80 |
Effective Moving Elements Mass (kg) | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 1.5 |
Armature Fundamental Resonance (Hz) | >13k | >6.5k | >6.5k | >4k |
Dimension (L×W×H, mm) | 165×150×160 | 245×210×240 | 245×210×245 | 315×284×280 |
Weight (kg) | 5 | 18 | 18 | 55 |
Cooling Mode | Natural Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Shaker Model with Slip Table | VE-5102ST | VE-5110ST | VE-5120ST | VE-5150ST |
Slip Table Dimension (L×W×H, mm) | 100×100 | 150×150 | 200×200 | 250×250 |
Slip Table Weight (kg) | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 4.9 |
Usable Frequency Range (Hz) | 5-4,000 | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-2,500 |
Max. Acceleration (g) | 5 | 5 | 8 | 8 |
Max.Displacement (mm, p-p) | 5 | 10 | 10 | 10 |
Max. Payload (kg) | 1 | 3 | 3 | 12 |
Power Amplifier Model | VSA-H40A | VSA-L180A | VSA-L500A | VSA-L1000A |
Max. Power Output (VA) | 40 | 180 | 500 | 1200 |
Frequency Range (Hz) | 2-10k | DC to 10kHz (±0.5dB), DC to 20kHz (±1.5dB) | ||
Working Mode | / | Linear mode, Voltage, Current | ||
Max. Voltage Output (Vrms) | 12 | 27 | 45 | 72 |
Max. Current Output (Arms) | 4 | 6.7 | 11.2 | 18 |
Harmonic Distortion | / | < 0.5% | ||
Signal to Noise Ratio (SNR) | / | > 90dB |
** 소형 제품의 내구성 테스트, 성능 테스트, 진동 테스트, 진동시험, 가진 테스트 및 제품 개발에 필요한 진동시험기 (Vibration testing) 선정 및 기술적인 도움이 필요하시면 하기 문의처로 연락 부탁드립니다!
댓글
댓글 쓰기