소형 미니 진동발생 가진기 Shaker EVT-1000, 파워앰프 PA-100 연결 및 작동법
.png)
한국SI / 02-6348-3500 / hksi@hksi.co.kr / www.hksi.co.kr / 가속도센서, 진동센서, 가속도계, 마이크로폰, FFT분석기, 소음분석기, 진동분석기, 가진기, 임팩트해머, 소음계, 소음측정기, 소음진동측정기, microphone, 진동측정기, 진동측정, accelerometer, shaker, 진동계, 음향측정기, 음향테스트, 진동소음측정기, PCB가속도계, 음향분석기, Sound level meter, 소음센서, 주파수분석, PCB가속도센서, 음향공진, 진동실험, 소음진동분석기, vibration sensor, 음향공진검사, 옥타브분석, 소형가진기, 미니가진기, 모달가진기, PCB진동센서, 저가형가속도센서, MMF가속도센서, MMF진동센서, MMF가속도계, Kistler, Dytran, Hansford, SKC, STI, YMC, PCB, SpectraPLUS, DataTranslation, DeweSoft, Endveco, Labworks
YMC SVT 시리즈는 높은 품질, 높은 주파수(~20 kHz, ~22 kHz) 를 가진할 수 있는 소형 가진기 (Mini Shaker) 입니다.
진동 테스트용으로 설계되었으며, 기계적 임피던스 (impedance) 측정, 교육용 시연, 구조 응답 테스트 및 진동센서 (가속도계, 가속도센서) 교정용으로 사용하고 있습니다.
Model | SVT-01 |
가진힘 (Rated Force(N pk)) | ≥10 |
최대 변위 (Max. Displacement( pk-pk mm)) | 4 |
최대 속도 (Max. Velocity:(m/s pk)) | 1.4 |
최대 가속도 (Max. Bare Table Acceleration(g pk)) | 30 (No load) |
최대 입력 전류 (Maximum Input Current::(Arms)) | 1.8 |
가진 주파수 (Frequency Range (Hz)) | 30 Hz ~ 22 kHz |
무빙 무게 (Effective Moving Mass (Gram)) | 35 |
사이즈 (Table Size(mm)) | Φ76×75(H) |
무게 (Weight(Kg)) | 1.1 |
테이블 사이즈 (Output Type) | TableΦ14/ M5 |
Static Flexure Stiffness:N/mm | 2 |
파워앰프 (Associated Power Amplifier) | 60W/100W |
Model | SVT-02 |
가진힘 (Rated Force(N pk)) | ≥45 (60 with air cooling) |
최대 변위 (Max. Displacement( pk-pk mm)) | 8 |
최대 속도 (Max. Velocity:(m/s pk)) | 1.65 |
최대 가속도 (Max. Bare Table Acceleration(g pk)) | 50 (No load) |
최대 입력 전류 (Maximum Input Current::(Arms)) | 5 (7 with air cooling) |
가진 주파수 (Frequency Range (Hz)) | 10 Hz ~ 20 kHz |
무빙 무게 (Effective Moving Mass (Gram)) | 100 |
사이즈 (Table Size(mm)) | Φ148×140(H) |
무게 (Weight(Kg)) | 8.5 |
테이블 사이즈 (Output Type) | TableΦ29/ M5 |
Static Flexure Stiffness:N/mm | 12 |
파워앰프 (Associated Power Amplifier) | 100W/200W |
Model | SVT-03 |
가진힘 (Rated Force(N pk)) | ≥100 (200 with air cooling) |
최대 변위 (Max. Displacement( pk-pk mm)) | 12.7 |
최대 속도 (Max. Velocity:(m/s pk)) | 1.4 |
최대 가속도 (Max. Bare Table Acceleration(g pk)) | 55 (No load) |
최대 입력 전류 (Maximum Input Current::(Arms)) | 15 (25 with air cooling) |
가진 주파수 (Frequency Range (Hz)) | 5 Hz ~ 10 kHz |
무빙 무게 (Effective Moving Mass (Gram)) | 190 |
사이즈 (Table Size(mm)) | Φ190×160(H) |
무게 (Weight(Kg)) | 15 |
테이블 사이즈 (Output Type) | TableΦ40/ M5 |
Static Flexure Stiffness:N/mm | 5.6 |
파워앰프 (Associated Power Amplifier) | 200W/500W |
댓글
댓글 쓰기